domingo, 8 de febrero de 2009

Clasificación Elite OPEN DE MADRID 2009 XC#2 – SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Clasificación PRO:
Fecha : 08/02/09
Distancia : 37 Kms - Promedio : 21,04 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 50 DE SEGOVIA,JOSE ANTO E-PRO SUPER FROIZ 01:45:32
2 4 CHIVATO,BORJA E-PRO ENBICI GRUPO SAL 01:45:54 22 seg.
3 6 DIAZ DE LA PEÑA,ALEJAN E-PRO C.C.TIERRA DE 01:46:10 38 seg.
4 2 HERNANDEZ,CARLOS E-PRO LAS ROZAS C.C 01:46:50 1:18 min.
5 15 ADRADA,JULIAN E-PRO BICICLETAS MORENI 01:47:09 1:37 min.
6 5 VAZQUEZ,OSCAR E-PRO AQUAGEST 01:47:58 2:26 min.
7 3 ARCE,JOSE LUIS E-PRO STECCHINO MTB 01:48:05 2:33 min.
8 44 CIA,PATXI E-PRO CONOR-CAMPING L 01:48:06 2:34 min.
9 7 CALVENTE,MIGUEL ANGE E-PRO CITROEN AMN - COR 01:52:32 7:00 min.
10 8 NAVAS,DAVID E-PRO FRANCISCO MAN 01:54:22 8:50 min.
11 42 RODRIGUEZ,ALEXIS E-PRO SUPERMERCADOS F 01:54:22 8:50 min.
12 34 RODRIGUEZ,JORGE E-PRO STECCHINO MTB 01:56:24 10:52 min.
13 18 CAMARON,EDUARDO S-PRO CADALSO MTB C 01:58:50 13:18 min.
14 29 MORAL,MARCOS E-PRO LACTEAS COBRERO 01:59:02 13:30 min.
15 35 ESCUDERO,DIEGO ANDRE E-PRO TOT VELO 01:59:38 14:06 min.
16 17 PAZ,JONATHAN S-PRO TALAVERA J. P 01:59:39 14:07 min.
17 32 CORROCHANO,ISRAEL E-PRO COMERCIAL DEL A 01:59:40 14:08 min.
18 54 ESCOLAR,DAVID E-PRO VILLAROSA C.C 02:01:02 15:30 min.
19 9 CALVO,JOSE ANTONIO E-PRO CITROEN AMN - COR 02:01:42 16:10 min.
20 39 CARRION,ALEJANDRO E-PRO STECCHINO MTB 02:02:34 17:02 min.
21 28 ALONSO,ELIAS E-PRO BARGAS PEÑA C 02:04:50 19:18 min.
22 47 TENORIO,CARLOS E-PRO FED. CICLISMO 02:05:17 19:45 min.
23 21 CANTALICIO,JORGE S-PRO CITROEN AMN - COR 02:07:54 22:22 min.
24 13 GONZALO,PABLO S-PRO STOP FORMACION 02:08:09 22:37 min.
25 45 ALVAREZ,JOSE MANUEL E-PRO ENBICI GRUPO SAL 02:17:44 32:12 min.
26 49 LEON,JUAN JOSE S-PRO RONDAGOLF 02:17:46 32:14 min.
27 31 ZAPATA,ALEJANDRO E-PRO BICICLETAS MORENI 02:13:14 1 Vts
28 30 MOLERO,VICTOR S-PRO BICICLETAS SALCHI 02:20:20 1 Vts
29 12 SALSON,IVAN E-PRO TRANS.CHEMA-BOL 02:23:06 1 Vts
30 37 LOPEZ,JORGE S-PRO BIKES CIEM C. 02:35:21 1 Vts
31 52 MARTINEZ,ADRIAN EDUA S-PRO CICLOS CORREDOR 02:39:59 1 Vts

No hay comentarios:

Publicar un comentario